寸法検査
外観検査は下記の規定により、寸法検査を行うものとする。客先仕様により協議の上、下記以外の基準の採用を認める。
鋳鋼品普通許JIS B-0412参照
長さの許容基準(単位 ?)
|
|
|
|
寸法基準 | 精級 | 中級 | 粗級 |
100以下 | ±1.5 | ±2.0 | ±2.5 |
100〜200 | ±2.0 | ±2.5 | ±3.0 |
200〜400 | ±3.0 | ±4.0 | ±5.0 |
400〜800 | ±4.0 | ±6.0 | ±8.0 |
800〜1600 | ±6.0 | ±8.0 | ±10.0 |
1600〜3150 | ±10.0 | ±12.0 | ±16.0 |
3150〜6300 | - | ±20.0 | ±25.0 |
規格の等級分類(各項目を示す用語)
精級 特に精度を要求される製品
中級 大量生産される製品
粗級 数量の少ない製品 簡易型による製品
肉厚の許容基準(単位 ?)
|
|
|
|
寸法基準 | 精級 | 中級 | 粗級 |
10以下 | - | ±1.5 | ±2.0 |
10〜20 | ±1.5 | ±2.0 | ±3.0 |
20〜40 | ±2.0 | ±3.0 | ±4.0 |
40〜80 | ±3.0 | ±4.0 | ±5.0 |
80〜160 | ±4.0 | ±5.0 | ±6.0 |
160〜315 | ±5.0 | ±6.0 | ±8.0 |
315〜630 | ±6.0 | ±8.0 | ±10.0 |
抜け勾配許容基準(単位 ?)
|
|
寸法基準 | 許容値 |
25以下 | 1.0 |
25〜50 | 1.5 |
50〜100 | 2.0 |
100〜200 | 3.0 |
200〜400 | 4.0 |
400〜600 | 5.0 |
JIS B 0403 鋳造品-寸法公差方式及び削り代方式
公差等級 - CT1〜CT16で表示する16等級とする(表1参照)。普通公差がふさわしくない寸法に対しては、個々の公差を割り当てる。
肉厚 - 特に指定がある場合を除いて、公差等級CT1〜CT15に於いて肉厚の公差は、他の部分に適用する公差等級よりも1等級大きい公差とする。
例えば、図面上の寸法公差がCT10であるならば、肉厚公差はCT11とする。
表1 鋳造品の寸法公差 単位:mm
鋳放し鋳造品の基準寸法 |
全鋳造公差 |
を超え | 以下 | 鋳造公差等級CT |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
---|
- | 10 | 0.09 | 0.13 | 0.18 | 0.26 | 0.36 | 0.52 | 0.74 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.8 | 4.2 | - | - | - | - |
---|
10 | 16 | 0.1 | 0.14 | 0.2 | 0.28 | 0.38 | 0.54 | 0.78 | 1.1 | 1.6 | 2.2 | 3.0 | 4.4 | - | - | - | - |
---|
16 | 25 | 0.11 | 0.15 | 0.22 | 0.3 | 0.42 | 0.58 | 0.82 | 1.2 | 1.7 | 2.4 | 3.2 | 4.6 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 |
---|
25 | 40 | 0.12 | 0.17 | 0.24 | 0.32 | 0.46 | 0.64 | 0.9 | 1.3 | 1.8 | 2.6 | 3.6 | 5.0 | 7.0 | 9.0 | 11.0 | 14.0 |
---|
40 | 63 | 0.13 | 0.18 | 0.26 | 0.36 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 1.4 | 2.0 | 2.8 | 4.0 | 5.6 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 16.0 |
---|
63 | 100 | 0.14 | 0.2 | 0.28 | 0.4 | 0.56 | 0.78 | 1.1 | 1.6 | 2.2 | 3.2 | 4.4 | 6.0 | 9.0 | 11.0 | 14.0 | 18.0 |
---|
100 | 160 | 0.15 | 0.22 | 0.3 | 0.44 | 0.62 | 0.88 | 1.2 | 1.8 | 2.5 | 3.6 | 5.0 | 7.0 | 10.0 | 12.0 | 16.0 | 20.0 |
---|
160 | 250 | - | 0.24 | 0.34 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 1.4 | 2.0 | 2.8 | 4.0 | 5.6 | 8.0 | 11.0 | 14.0 | 18.0 | 22.0 |
---|
250 | 400 | - | - | 0.4 | 0.56 | 0.78 | 1.1 | 1.6 | 2.2 | 3.2 | 4.4 | 6.2 | 9.0 | 12.0 | 16.0 | 20.0 | 25.0 |
---|
400 | 630 | - | - | - | 0.64 | 0.9 | 1.2 | 1.8 | 2.6 | 3.6 | 5.0 | 7.0 | 10.0 | 14.0 | 18.0 | 22.0 | 28.0 |
---|
630 | 1000 | - | - | - | - | 1.0 | 1.4 | 2.0 | 2.8 | 4.0 | 6.0 | 8.0 | 11.0 | 16.0 | 20.0 | 25.0 | 32.0 |
---|
1000 | 1600 | - | - | - | - | - | 1.6 | 2.2 | 3.2 | 4.6 | 7.0 | 9.0 | 13.0 | 18.0 | 23.0 | 29.0 | 37.0 |
---|
1600 | 2500 | - | - | - | - | - | - | 2.6 | 3.8 | 5.4 | 8.0 | 10.0 | 15.0 | 21.0 | 26.0 | 33.0 | 42.0 |
---|
2500 | 4000 | - | - | - | - | - | - | - | 4.4 | 6.2 | 9.0 | 12.0 | 17.0 | 24.0 | 30.0 | 38.0 | 49.0 |
---|
4000 | 6300 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.0 | 10.0 | 14.0 | 20.0 | 28.0 | 35.0 | 44.0 | 56.0 |
---|
6300 | 10000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.0 | 16.0 | 23.0 | 32.0 | 40.0 | 50.0 | 64.0 |
トップページ
---|